
本日21:00まで、会場2階入場口付近のインフォメーションにて景品の引き渡しを行っております。
景品を受け取る際は、席番号が確認できるもの(チケット)をご提示ください。
当選は当日限り有効です。お忘れなく景品をお受け取りください。
🔸 オリジナルパズル 6名様
| ブロック | 列 | 番 |
| Dブロック | 6 | 35 |
| Cブロック | 12 | 118 |
| Cブロック | 7 | 103 |
| Cブロック | 15 | 87 |
| Cブロック | 11 | 45 |
| Cブロック | 15 | 45 |
🔸 WCS2024大会ユニフォーム 6名様
| ブロック | 列 | 番 |
| Cブロック | 4 | 83 |
| Bブロック | 7 | 10 |
| Hブロック | 5 | 8 |
| アリーナ北 | 4 | 11 |
| Iブロック | 2 | 10 |
| アリーナ東 | 5 | 2 |
🔸 WCS2025大会ユニフォーム 6名様
| ブロック | 列 | 番 |
| アリーナ東 | 9 | 27 |
| Hブロック | 6 | 13 |
| Dブロック | 1 | 38 |
| Cブロック | 11 | 42 |
| Cブロック | 13 | 26 |
| Cブロック | 2 | 63 |
🔸 ピカチュウ キーホルダー (オレンジ) 6名様
| ブロック | 列 | 番 |
| アリーナ東 | 9 | 14 |
| アリーナ北 | 7 | 46 |
| アリーナ東 | 3 | 19 |
| Cブロック | 5 | 58 |
| Cブロック | 9 | 62 |
| Cブロック | 3 | 53 |
🔸 ピカチュウ キーホルダー (むらさき) 6名様
| ブロック | 列 | 番 |
| Cブロック | 10 | 57 |
| Bブロック | 8 | 17 |
| Cブロック | 10 | 100 |
| Cブロック | 14 | 107 |
| Cブロック | 6 | 105 |
| Cブロック | 6 | 108 |
🔸 ユナイトライセンス キーホルダー (メガルカリオ)24名様
| ブロック | 列 | 番 |
| Cブロック | 10 | 79 |
| Cブロック | 6 | 94 |
| Cブロック | 11 | 111 |
| Cブロック | 10 | 94 |
| Cブロック | 2 | 69 |
| Cブロック | 11 | 138 |
| Cブロック | 6 | 101 |
| Cブロック | 7 | 47 |
| Hブロック | 4 | 45 |
| Hブロック | 4 | 20 |
| Dブロック | 6 | 18 |
| Dブロック | 10 | 17 |
| Dブロック | 4 | 29 |
| Bブロック | 7 | 24 |
| Bブロック | 6 | 17 |
| アリーナ北 | 4 | 44 |
| アリーナ北 | 3 | 42 |
| アリーナ東 | 6 | 26 |
| アリーナ東 | 6 | 15 |
| アリーナ東 | 5 | 4 |
| アリーナ西 | 5 | 9 |
| アリーナ西 | 6 | 6 |
| アリーナ西 | 5 | 6 |
| アリーナ西 | 9 | 9 |
🔸 ユナイトライセンス キーホルダー (メガリザードンX)24名様
| ブロック | 席 | 列 |
| Bブロック | 8 | 19 |
| Bブロック | 10 | 37 |
| Bブロック | 10 | 13 |
| Cブロック | 13 | 68 |
| Cブロック | 11 | 39 |
| Cブロック | 9 | 69 |
| Cブロック | 8 | 79 |
| Cブロック | 4 | 106 |
| Cブロック | 5 | 109 |
| Cブロック | 14 | 139 |
| Cブロック | 5 | 97 |
| Cブロック | 11 | 70 |
| Cブロック | 11 | 18 |
| Iブロック | 5 | 10 |
| Dブロック | 9 | 30 |
| Hブロック | 3 | 10 |
| Hブロック | 1 | 22 |
| Hブロック | 7 | 37 |
| Hブロック | 2 | 30 |
| アリーナ東 | 10 | 11 |
| アリーナ東 | 8 | 12 |
| アリーナ東 | 3 | 25 |
| アリーナ北 | 7 | 8 |
| アリーナ北 | 6 | 51 |
🔸 ユナイトライセンス キーホルダー (メガリザードンY)24名様
| ブロック | 列 | 番 |
| Bブロック | 7 | 32 |
| Bブロック | 5 | 6 |
| Bブロック | 9 | 39 |
| Cブロック | 11 | 93 |
| Cブロック | 15 | 119 |
| Cブロック | 12 | 88 |
| Cブロック | 1 | 59 |
| Cブロック | 4 | 100 |
| Cブロック | 10 | 69 |
| Cブロック | 15 | 118 |
| Cブロック | 2 | 83 |
| Cブロック | 12 | 55 |
| Cブロック | 3 | 88 |
| Cブロック | 13 | 70 |
| Cブロック | 12 | 100 |
| Dブロック | 10 | 7 |
| Dブロック | 10 | 32 |
| Dブロック | 8 | 31 |
| Dブロック | 7 | 5 |
| Hブロック | 1 | 23 |
| Hブロック | 6 | 32 |
| Hブロック | 9 | 13 |
| アリーナ西 | 7 | 22 |
| アリーナ東 | 3 | 10 |
🔸 ユナイトライセンス キーホルダー (エンペルト)24名様
| ブロック | 列 | 番 |
| Bブロック | 2 | 28 |
| Bブロック | 5 | 34 |
| Cブロック | 14 | 40 |
| Cブロック | 12 | 129 |
| Cブロック | 10 | 83 |
| Cブロック | 13 | 116 |
| Cブロック | 9 | 59 |
| Cブロック | 5 | 55 |
| Cブロック | 13 | 115 |
| Cブロック | 5 | 51 |
| Cブロック | 1 | 111 |
| Cブロック | 3 | 83 |
| Cブロック | 6 | 80 |
| Dブロック | 7 | 22 |
| Dブロック | 5 | 14 |
| Hブロック | 5 | 35 |
| Hブロック | 3 | 16 |
| アリーナ北 | 4 | 45 |
| アリーナ北 | 6 | 42 |
| アリーナ北 | 6 | 57 |
| アリーナ北 | 7 | 36 |
| アリーナ西 | 8 | 24 |
| アリーナ西 | 3 | 19 |
| アリーナ西 | 9 | 24 |
当選番号は、会場2階入場口付近のインフォメーションエリアにも掲示しております。